Please read the Official Notification carefully before submitting your application.

📢 GSSSB સંશોધન સહાયક અને આંકડાકીય સહાયક પસંદગી યાદી 2025 જાહેર
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB), ગાંધીનગર દ્વારા Advt. No. 226/202324 અંતર્ગત સંશોધન સહાયક અને આંકડાકીય સહાયક પદ માટે પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને દસ્તાવેજ ચકાસણીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવી છે.
📊 કેટેગરી મુજબ કટ-ઓફ માર્ક્સ
કેટેગરી | કટ-ઓફ માર્ક્સ |
---|---|
General (Male) | 145.2935 |
General (Female) | 133.6719 |
EWS (Male) | 141.8915 |
EWS (Female) | 130.2665 |
SEBC (Male) | 141.7225 |
SEBC (Female) | 130.5537 |
SC (Male) | 137.9894 |
SC (Female) | 120.0233 |
ST (Male) | 109.7125 |
ST (Female) | 102.1956 |
Ex-Serviceman | 94.3409 |
PH-A | 90.1044 |
PH-C | 105.0739 |
🏆 ટોપ 5 ઉમેદવારો
ક્રમાંક | નામ | કેટેગરી | માર્ક્સ |
---|---|---|---|
1 | રાજ અરવિંદભાઈ વેકારિયા | General(EWS) | 169.3002 |
2 | નરેશ અર્જનભાઈ રાજપૂરોહિત | General(EWS) | 168.7969 |
3 | પ્રવિણભાઈ લિમ્બાભાઈ બંભાણિયા | SEBC | 166.5232 |
4 | પાર્થ કરશનભાઈ ગોહિલ | SEBC | 166.4962 |
5 | ચેતનકુમાર ભૈલાલભાઈ સોલંકી | SEBC | 166.0232 |
GSSSB Research Assistant Final Selection List 2025 – Advt. No. 226/202324 - Samachar Viswa
[…] https://gpscpariksha.com/2025/08/gsssb-research-assistant-final-selection-list-2025-advt-no-226-2023… […]